新闻中心
NEWS
酸洗环境 | 加药量 | 腐蚀速率(10-4)g/(m2•h) | 缓蚀率(%) |
氨基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
盐酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是觉得这些数据对你很有用呢,以后我们再看到就可以更好的进行酸洗缓蚀抑雾剂的施工了,如果您需要酸洗缓蚀抑雾剂还是来东营科凌化工有限公司,专业高质量的产品使用更放心。